Công cụ giao dịch
Những gì có thể được giao dịch trên nền tảng của chúng tôi?
NGOẠI HỐI
Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Phí Qua Đêm | Đòn bẩy * | Giờ Giao Dịch UTC + 3 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.3 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
GBPUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 nghìn bảng Anh | 0.01 |
USDJPY | 0.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDCHF | 1 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
NZDUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
AUDUSD | 0.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k đô la Úc | 0.01 |
USDCAD | 0.7 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
NZDCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
NZDJPY | 1.1 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
AUDCAD | 0.9 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k đô la Úc | 0.01 |
AUDCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k đô la Úc | 0.01 |
AUDJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k đô la Úc | 0.01 |
AUDNZD | 1.4 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k đô la Úc | 0.01 |
CADCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
CADJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
CHFJPY | 1.4 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
NZDCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
EURAUD | 1.3 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURCAD | 1.8 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURCHF | 1.1 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURGBP | 0.8 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURJPY | 0.7 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
GBPJPY | 1.2 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 nghìn bảng Anh | 0.01 |
GBPCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 nghìn bảng Anh | 0.01 |
GBPAUD | 2.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 nghìn bảng Anh | 0.01 |
GBPNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 nghìn bảng Anh | 0.01 |
GBPCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 nghìn bảng Anh | 0.01 |
EUR CZK | 75 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -0.94, Ngắn: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURNOK | 35 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -3.57, Ngắn: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURPLN | 21 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -5.0, Ngắn: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURHUF | 15 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7.05, Ngắn: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
USDHUF | 10 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -6.51, Ngắn: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDCZK | 5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -0.85, Ngắn: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDMXN | 4 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -35.07, Ngắn: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDNOK | 30 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: 0.30, Ngắn: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDPLN | 10 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -3.05, Ngắn: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDSEK | 24 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: 2.15, Ngắn: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDTRY | 42 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -330.00, Ngắn: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDZAR | 74 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -20.46, Ngắn: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Kim loại
Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Hoán đổi bằng pip | Đòn bẩy * | Giờ Giao Dịch UTC + 3 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
XAUUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
XAGUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 5000 Troyoz | 0.01 |
XPDUSD | 120 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 1 Troyoz | 1 |
XPTUSD | 60 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
Năng lượng
Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Chuyển khoản tính bằng pip. Ngày ba: Thứ sáu | Tỉ lệ đòn bẩy | Giờ Giao Dịch UTC + 3 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
KHÍ NAT (1NGAS) | 1.2 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -1.54, Ngắn: 0.15 | 1:5 | 24/5 Break: 23:56-01:03 Friday Close: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
DẦU WTI (1USO) | 5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: 0.55, Ngắn: -2.05 | 1:5 | 24/5 Break: 23:56-01:03 Friday Close: 23:45 | Thùng 100 | 0.1 |
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất và cho bảo trì máy chủ, giao dịch với tiền mã hóa được đóng cửa vào cuối tuần.
Cryptos
Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Chuyển khoản tính theo % mỗi Ngày Ba ngày: Thứ Sáu | Tỉ lệ đòn bẩy | Giờ Giao Dịch UTC + 3 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
BTCUSDT | 12 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 xu | 0.01 |
ETHUSDT | 7 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 10 | 0.01 |
LTCUSDT | 0.4 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -10, Ngắn: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 100 | 0.01 |
ADAUSDT | 3 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -12, Ngắn: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k xu | 0.01 |
NEOUSDT | 1.4 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -12, Ngắn: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k xu | 0.01 |
SOLUSDT | 30 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -12, Ngắn: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 100 | 0.01 |
DOGEUSDT | 0.7 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -12, Ngắn: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k xu | 0.01 |
Cổ phiếu
Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Chuyển khoản tính theo % mỗi Ngày Ba ngày: Thứ Sáu | Tỉ lệ đòn bẩy | Giờ Giao Dịch UTC + 3 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
APPLE | 0.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
AMAZON | 0.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
BOEING | 1 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
CISCO | 0.6 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
0.7 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 | |
0.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 | |
HP INC | 0.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
IBM CORP | 0.5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
Netflix | 2 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
TESLA | 0.6 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
Chỉ Số
Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Chuyển khoản tính bằng pip. Ngày ba: Thứ sáu | Đòn bẩy * | Giờ Giao Dịch UTC + 3 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
DAX 40 (DE30) | 8 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -25.10, Ngắn: 3.10 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
CAC 40 (F40) | 11 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -16.10, Ngắn: 3.82 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
EUTOXX 50 (STOXX50) | 21 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -10.05, Ngắn: 2.03 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
FTSE 100 (Anh100) | 12 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -190, Ngắn: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
NIKKEI 225 (JPN225) | 90 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -31.50, Ngắn: -31.8 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Chỉ số | 1 |
S&P 500 (US500) | 5 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -12.05, Ngắn: 3.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 1 |
NASDAQ 100 (USTEC) | 15 pip | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -45.03, Ngắn: 10.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
DJI 30 (DJ30) | 17 PIP | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -80.05, Ngắn: 25.01 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |