Công cụ giao dịch
Những gì có thể được giao dịch trên nền tảng của chúng tôi?

NGOẠI HỐI
| Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Phí Qua Đêm | Đòn bẩy * | Giờ Giao Dịch UTC + 2 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EUR CZK | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -0.94, Ngắn: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -3.57, Ngắn: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -5.0, Ngắn: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -7.05, Ngắn: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -6.51, Ngắn: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -0.85, Ngắn: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -35.07, Ngắn: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: 0.30, Ngắn: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -3.05, Ngắn: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: 2.15, Ngắn: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -330.00, Ngắn: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -20.46, Ngắn: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Kim loại
| Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Hoán đổi bằng pip | Đòn bẩy * | Giờ Giao Dịch UTC + 2 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
| XAUUSD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
| XAGUSD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 Troyoz | 0.01 |
| XPDUSD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Troyoz | 1 |
| XPTUSD | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Miễn Phí Qua Đêm | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
Năng lượng
| Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Chuyển khoản tính bằng pip. Ngày ba: Thứ sáu | Tỉ lệ đòn bẩy | Giờ Giao Dịch UTC + 2 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
| KHÍ NAT (1NGAS) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -1.54, Ngắn: 0.15 | 1:5 | Nghỉ giải lao 24/5: 23:56-01:03 Thứ sáu đóng cửa: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| DẦU WTI (1USO) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: 0.55, Ngắn: -2.05 | 1:5 | Nghỉ giải lao 24/5: 23:56-01:03 Thứ sáu đóng cửa: 23:45 | Thùng 100 | 0.1 |
Cryptos
| Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Chuyển khoản tính theo % mỗi Ngày Ba ngày: Thứ Sáu | Tỉ lệ đòn bẩy | Giờ Giao Dịch UTC + 2 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
| BTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 xu | 0.01 |
| ETHUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 10 | 0.01 |
| LTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -10, Ngắn: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 100 | 0.01 |
| ADAUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -12, Ngắn: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k xu | 0.01 |
| NEOUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -12, Ngắn: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k xu | 0.01 |
| SOLUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -12, Ngắn: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 100 | 0.01 |
| DOGEUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -12, Ngắn: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k xu | 0.01 |
| BNBUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 100 | 0.01 |
| BCHUSTD | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 100 | 0.01 |
| XLMUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k xu | 0.01 |
| AVAXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 100 | 0.01 |
| LIÊN KẾTUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k xu | 0.01 |
| XMRUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 100 | 0.01 |
| MỘT NGÀY | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k xu | 0.01 |
| TRXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k xu | 0.01 |
| XRPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k xu | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -15, Ngắn: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | Coins 100 | 0.01 |
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất và cho bảo trì máy chủ, giao dịch với tiền mã hóa được đóng cửa vào cuối tuần.
Cổ phiếu
| Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Chuyển khoản tính theo % mỗi Ngày Ba ngày: Thứ Sáu | Tỉ lệ đòn bẩy | Giờ Giao Dịch UTC + 2 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
| APPLE | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| AMAZON | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| BOEING | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| CISCO | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 | |
| Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 | |
| HP INC | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| IBM CORP | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| Netflix | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| TESLA | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| MSFT | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| NVDA | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| WMT | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| JPM | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| VISA | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| MA | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| XOM | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| PG | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| BAC | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| KO | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
| MCD | Variable raw | 10 USD (5 VÀO, 5 RA) | Dài: -7, Ngắn: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 lượt chia sẻ | 1 |
Chỉ Số
| Biểu tượng | Spread trung bình | Hoa Hồng/ 100k USD | Chuyển khoản tính bằng pip. Ngày ba: Thứ sáu | Đòn bẩy * | Giờ Giao Dịch UTC + 2 | Kích thước Lô (1 Lô) | Kích thước lô tối thiểu |
| DAX 40 (DE30) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -25.10, Ngắn: 3.10 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
| CAC 40 (F40) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -16.10, Ngắn: 3.82 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
| EUTOXX 50 (STOXX50) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -10.05, Ngắn: 2.03 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
| FTSE 100 (Anh100) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -190, Ngắn: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -31.50, Ngắn: -31.8 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Chỉ số | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -12.05, Ngắn: 3.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -45.03, Ngắn: 10.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variable raw | 2 USD (1 VÀO, 1 RA) | Dài: -80.05, Ngắn: 25.01 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 dấu chỉ | 0.1 |